| A turbina do vento de Homebuilt explicou |
|
|
A velocidade de vento é consultada geralmente como à velocidade do movimento de ar em um ambiente exterior; entretanto a velocidade do interior do movimento de ar é também importante em muitos casos, especial em algumas áreas de ciência tais como a construção, a engenharia civil e o forecasting de tempo. Os ventos da intensidade elevada podem resultar em efeitos laterais muito nasty tais como typhoons e furacões. A velocidade de vento está bàsicamente a uma velocidade do movimento do ar relativo a um ponto fixo na terra e a definição simplificada do vento é ar que move-se de um lugar para outro.
Esta escala, inventada em 1805 pelo senhor naval britânico Francis Beaufort do oficial é uma medida empírica para descrever a intensidade do vento. A escala é baseada principalmente em observar condições no mar. Uma escala foi necessitada naquele tempo porque as observações do tempo feitas pelos seres humanos poderiam ser muito subjetivas, por exemplo o que um homem pensou como muito a calma condiciona outras puderam experimentar como completamente algo mais. A escala de Beaufort é realmente uma abreviatura da escala da força do vento de Beaufort do nome cheio.
A escala foi revisada e realçou diversas vezes encontrar-se com demandas novas. No 1850's foi modificada para suportar o uso da non-marinha e os números da escala foram feitos equivalentes às rotações do anemómetro de copo. Quando a potência de vapor veio longitudinalmente, o comportamento dos sails que foi usado previamente determinar a intensidade do vento; era já não um fator no processo de tomada de decisão da velocidade de vento e o mar foi usado preferivelmente assim que as descrições da escala tiveram que ser mudadas. Em 1923, traçar entre rotações do anemómetro e números da escala foi estandardizado por George Simpson, diretor do escritório meteorológico BRITÂNICO. A escala foi mudada outra vez aos meteorologists do terno mais melhor, algumas décadas mais tarde. Em 1946 as forças 13 17 foram adicionadas à medida da sustentação de condições extremas, tais como typhoons.
A tabela para baixo abaixo das mostras a escala da força do vento de Beaufort.
Nota: as alturas dessa onda na escala são para condições no oceano aberto, não ao longo da costa.
| Número de Beaufort | Velocidade de vento | Velocidade de vento média (kt/km/h/mph) | Descrição | Altura de onda | Condições de mar | Condições da terra | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kt | km/h | mph | m/s | m | ft | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.2 | 0/0/0 | Calma | 0 | 0 | Liso. | Calma. O fumo levanta-se verticalmente. |
| 1 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 0.3-1.5 | 2/4/2 | Ar claro | 0.1 | 0.33 | Ripples sem cristas. | Movimento do vento visível no fumo. |
| 2 | 4-6 | 7-11 | 4-7 | 1.6-3.3 | 5/9/6 | Brisa clara | 0.2 | 0.66 | Wavelets pequenos. Cristas da aparência glassy, não quebrando | Feltro do vento na pele exposta. Rustle das folhas. |
| 3 | 7-10 | 12-19 | 8-12 | 3.4-5.4 | 9/17/11 | Brisa delicada | 0.6 | 2 | Wavelets grandes. As cristas começam a quebrar; whitecaps dispersados | Folhas e galhos menores no movimento constante. |
| 4 | 11-16 | 20-29 | 13-18 | 5.5-7.9 | 13/24/15 | Brisa moderada | 1 | 3.3 | Ondas pequenas. | A poeira e o papel frouxo levantaram. As filiais pequenas começam a mover-se. |
| 5 | 17-21 | 30-39 | 19-24 | 8.0-10.7 | 19/35/22 | Brisa fresca | 2 | 6.6 | Modere (1.2 m) umas ondas mais longas. Alguns espuma e pulverizador. | Balanço menor das árvores. |
| 6 | 22-27 | 40-50 | 25-31 | 10.8-13.8 | 24/44/27 | Brisa forte | 3 | 9.9 | Ondas grandes com cristas da espuma e algum pulverizador. | Filiais grandes no movimento. Assobiar ouvido em fios aéreos. O uso do guarda-chuva torna-se difícil. |
| 7 | 28-33 | 51-62 | 32-38 | 13.9-17.1 | 30/56/35 | Perto do vendaval | 4 | 13.1 | O mar heaps acima e a espuma começa a listar. | Árvores inteiras no movimento. O esforço necessitou andar de encontro ao vento. |
| 8 | 34-40 | 63-75 | 39-46 | 17.2-20.7 | 37/68/42 | Vendaval | 5.5 | 18 | Acena moderada altamente com quebrar as cristas que dão forma ao spindrift. Raias da espuma. | Galhos quebrados das árvores. Os carros veer na estrada. |
| 9 | 41-47 | 76-87 | 47-54 | 20.8-24.4 | 44/81/50 | Vendaval forte | 7 | 23 | Ondas elevadas (2.75 m) com espuma densa. Começo das cristas da onda a rolar sobre. Pulverizador considerável. | Os danos claros da estrutura. |
| 10 | 48-55 | 88-102 | 55-63 | 24.5-28.4 | 52/96/60 | Tempestade | 9 | 29.5 | Muito altamente ondas. A superfície do mar é branca e há cair considerável. A visibilidade é reduzida. | As árvores desarraigaram. Os danos estruturais consideráveis. |
| 11 | 56-63 | 103-117 | 64-72 | 28.5-32.6 | 60/111/69 | Tempestade violenta | 11.5 | 37.7 | Excepcionalmente altamente ondas. | Os danos estruturais difundidos. |
| 12 | >63 | >117 | >72 | >32.7 | N/A | Furacão | 14+ | 46+ | Ondas enormes. O ar encheu-se com a espuma e o pulverizador. Do mar branco completamente com dirigir o pulverizador. A visibilidade reduziu-se muito extremamente. | Os danos consideráveis e difundidos às estruturas. |
Um anemómetro é um dispositivo que seja usado frequentemente medir a velocidade e a pressão de vento; gira na mesma velocidade que o vento e indica a velocidade e/ou a pressão. Vêm em uma variedade dos modelos, dos modelos handheld do tamanho do bolso ao moinho do vento montado. Quando unido a um moinho do vento trabalha conjuntamente com um wane do vento e é o sensor que recebe dados da aleta do vento e calcula a intensidade do vento. Você pode ler mais sobre anemómetros aqui.