
| Homebuilt Wind Turbine Explained Homebuilt turbin wiatrowych wyjaśnione |
Wind speed is usually referred to as the speed of air movement in an outside environment; however speed of air movement inside is also important in many cases, especially in some areas of science such as construction, civil engineering and weather forecasting. Prędkość wiatru jest zwykle określane jako prędkość przepływu powietrza w środowisku zewnętrznym, ale prędkość przepływu powietrza wewnątrz jest również ważne w wielu przypadkach, zwłaszcza w niektórych dziedzinach nauki takich jak: budownictwo, inżynieria lądowa i prognozy pogody. High intensity winds can result in very nasty side effects such as typhoons and hurricanes. Wind speed is basically movement velocity of air relative to a fixed point on earth and the simplified definition of wind is air moving from one place to another. Wysokiej intensywności wiatrów może spowodować bardzo nieprzyjemnych skutków ubocznych, takich jak tajfunami i huragany. Prędkość wiatru jest zasadniczo prędkości przepływu powietrza w stosunku do stałego punktu na ziemi i uproszczoną definicję wiatru powietrza przemieszczających się z jednego miejsca do drugiego.
This scale, invented in 1805 by the British naval officer Sir Francis Beaufort is an empirical measure for describing wind intensity . Ta skala, wynalezione w 1805 przez brytyjski oficer marynarki Sir Francis Beaufort jest empiryczne opisujące działanie wiatru na intensywności. The scale is mainly based on observing conditions at sea. Skala opiera się głównie na obserwacji warunków na morzu. A scale was needed at that time because weather observations made by humans could be very subjective, eg what one man thought of as very calm conditions another might experience as completely something else. A skali potrzebna była w tym czasie z powodu pogody obserwacje poczynione przez ludzi może być bardzo subiektywne, np. co jeden człowiek myśli, jak bardzo spokojne warunki innym mogą wystąpić jako zupełnie coś innego. Beaufort scale is actually an abbreviation of the full name Beaufort wind force scale . W skali Beauforta jest rzeczywiście skrótem pełnej nazwy skali Beauforta siły wiatru.
The scale was revised and enhanced several times to meet new demands. Skala został zaktualizowany i kilka razy do ściślejszej sprostania nowym wymaganiom. In the 1850's it was modified to support non-navy use and the scale numbers was made equivalent to cup anemometer rotations. W 1850 roku został zmodyfikowany w celu wsparcia wykorzystania bez marynarki i skali numery dokonano równoważnej puchar Anemometr obr. When steam power came along, the sails behavior that was previously used to determine wind intensity; was no longer a factor in the wind speed decision making process and the sea was used instead so the scale descriptions had to be changed. Gdy przyszedł wzdłuż elektrowni parowej, żagle, że problem był wcześniej używany do określenia intensywności wiatru, nie jest już czynnikiem wpływającym na prędkość wiatru procesie podejmowania decyzji i morza był używany zamiast skali opisy tak musiał zostać zmieniony. In 1923, the mapping between anemometer rotations and scale numbers were standardized by George Simpson, Director of the UK Meteorological Office. W 1923 roku, mapowanie między Anemometr obr. skalę i numery były standaryzowane przez George Simpson, dyrektor brytyjskiego Meteorological Office. The scale was again changed to suit meteorologists better, a few decades later. Skala został ponownie zmieniony, aby lepiej odpowiadać meteorologów, kilka lat później. In 1946 the Forces 13 to 17 were added to support measurement of extreme conditions, such as typhoons. W 1946 roku wojska od 13 do 17 zostały dodane do wsparcie pomiarem ekstremalnych warunkach, takich jak tajfunami.
The table down below shows the Beaufort wind force scale. W dół tabeli poniżej pokazuje życie w skali Beauforta wiatr.
Note: that wave heights in the scale are for conditions in the open ocean, not along shore. Uwaga: wysokość fali, że w skali do warunków na otwartym oceanie, a nie wzdłuż brzegu.
| Beaufort number Beaufort numer | Wind speed Prędkość wiatru | Mean wind speed (kt / km/h / mph) Oznacza prędkość wiatru (kt / km / h / mph) | Description Opis | Wave height Wysokość fali | Sea conditions Warunkach morskich | Land conditions Teren warunki | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kt kt | km/h km / h | mph mph | m/s m / s | m m | ft ft | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.2 | 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 | Calm | 0 | 0 | Flat. Płaski. | Calm. Smoke rises vertically. Dymu rośnie pionowo. |
| 1 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 0.3-1.5 | 2 / 4 / 2 2 / 4 / 2 | Light air Light air | 0.1 0,1 | 0.33 | Ripples without crests. Wsady bez crests. | Wind motion visible in smoke. Wiatr ruchu widoczne w dymie. |
| 2 +2 | 4-6 | 7-11 | 4-7 | 1.6-3.3 | 5 / 9 / 6 5 / 9 / 6 | Light breeze Lekkie bryzy | 0.2 0,2 | 0.66 | Small wavelets. Małe wavelety. Crests of glassy appearance, not breaking Crests z szklisty wygląd, nie łamiąc | Wind felt on exposed skin. Wiatr odczuwalne narażone na skórę. Leaves rustle. Poszum liści. |
| 3 | 7-10 | 12-19 | 8-12 | 3.4-5.4 | 9 / 17 / 11 9 / 17 / 11 | Gentle breeze Łagodna bryza | 0.6 0,6 | 2 +2 | Large wavelets. Duże wavelety. Crests begin to break; scattered whitecaps Crests rozpocząć break; rozproszone fale grzywiaste | Leaves and smaller twigs in constant motion. Mniejszych gałązek i liści w stałym ruchu. |
| 4 | 11-16 | 20-29 | 13-18 | 5.5-7.9 | 13 / 24 / 15 13 / 24 / 15 | Moderate breeze Umiarkowany wiaterek | 1 | 3.3 3,3 | Small waves. Małe fale. | Dust and loose paper raised. Pył i luźne papieru podniesione. Small branches begin to move. Małe oddziały zaczynają poruszać. |
| 5 | 17-21 | 30-39 | 19-24 | 8.0-10.7 | 19 / 35 / 22 19 / 35 / 22 | Fresh breeze Świeżej bryzy | 2 +2 | 6.6 6,6 | Moderate (1.2 m) longer waves. Umiarkowane (1,2 m) już fale. Some foam and spray. Niektóre z pianki i spray. | Smaller trees sway. Mniejszych drzew kołysać. |
| 6 | 22-27 | 40-50 | 25-31 | 10.8-13.8 | 24 / 44 / 27 24 / 44 / 27 | Strong breeze Silnej bryzy | 3 | 9.9 9,9 | Large waves with foam crests and some spray. Duże fale z pianki crests i niektóre spray. | Large branches in motion. Duże oddziały w ruchu. Whistling heard in overhead wires. Gwizdanie usłyszał w napowietrznych przewodów. Umbrella use becomes difficult. Umbrella wykorzystania staje się trudne. |
| 7 | 28-33 | 51-62 | 32-38 | 13.9-17.1 | 30 / 56 / 35 30 / 56 / 35 | Near gale Blisko gale | 4 | 13.1 13,1 | Sea heaps up and foam begins to streak. Morze hałdy i piany smugami zaczyna. | Whole trees in motion. Ogólna liczba drzew w ruchu. Effort needed to walk against the wind. Wysiłek potrzebny do walk przed wiatrem. |
| 8 | 34-40 | 63-75 | 39-46 | 17.2-20.7 | 37 / 68 / 42 37 / 68 / 42 | Gale | 5.5 5,5 | 18 | Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Umiarkowanie wysokie fale o łamaniu crests stanowiących Spindrift. Streaks of foam. Smugi piany. | Twigs broken from trees. Złamane gałązki z drzew. Cars veer on road. Veer samochodów na drogach. |
| 9 | 41-47 | 76-87 | 47-54 | 20.8-24.4 | 44 / 81 / 50 44 / 81 / 50 | Strong gale Strong gale | 7 | 23 | High waves (2.75 m) with dense foam. Wysokie fale (2,75 m) z gęstą pianką. Wave crests start to roll over. Uruchomić crests fali do wywrócenie się. Considerable spray. Znaczne spray. | Light structure damage. Lekkie uszkodzenia struktury. |
| 10 | 48-55 | 88-102 | 55-63 | 24.5-28.4 | 52 / 96 / 60 52 / 96 / 60 | Storm | 9 | 29.5 29,5 | Very high waves. Bardzo wysokie fale. The sea surface is white and there is considerable tumbling. Powierzchni morza jest biała i istnieje znaczna upadki. Visibility is reduced. Widoczność jest zmniejszona. | Trees uprooted. Wyrwanych drzew. Considerable structural damage. Znaczne uszkodzenia konstrukcji. |
| 11 | 56-63 | 103-117 | 64-72 | 28.5-32.6 | 60 / 111 / 69 60 / 111 / 69 | Violent storm Gwałtownej burzy | 11.5 11,5 | 37.7 37,7 | Exceptionally high waves. Wyjątkowo wysokie fale. | Widespread structural damage. Powszechne uszkodzenia konstrukcji. |
| 12 | >63 > 63 | >117 > 117 | >72 > 72 | >32.7 > 32,7 | N/A N / A | Hurricane Huragan | 14+ 14 + | 46+ 46 + | Huge waves. Ogromne fale. Air filled with foam and spray. Powietrze wypełnione pianką i spray. Sea completely white with driving spray. Morze całkowicie białe z jazdy w sprayu. Visibility very greatly reduced. Widoczność bardzo znacznie obniżona. | Considerable and widespread damage to structures. Znaczne i rozległe uszkodzenia konstrukcji. |
An anemometer is a device that is often used to measure wind speed and pressure; it rotates at the same speed as the wind and indicates speed and/or pressure. Anemometr jest to urządzenie, które jest często używane do pomiaru prędkości wiatru i ciśnienia, ale obraca się z tą samą prędkością, jak i wskazuje prędkość wiatru i / lub ciśnienie. They come in a variety of models, from handheld pocket size models to wind mill mounted. Przychodzą w różnych modeli, z kieszeni podręczny wielkości modeli wiatrak zamontowany. When attached to a wind mill it works in conjunction with a wind wane and is the sensor receiving data from the wind vane and calculates the wind intensity. Gdy podłączona do wiatrak działa w połączeniu z wiatrem i blednąć jest odbiór danych z czujnika wiatru łopatka i oblicza intensywność wiatru. You can read more about anemometers here . Możesz przeczytać więcej o anemometers tutaj.