
| Homebuilt Wind Turbine Explained Homebuilt Vindmøller forklart |
Wind speed is usually referred to as the speed of air movement in an outside environment; however speed of air movement inside is also important in many cases, especially in some areas of science such as construction, civil engineering and weather forecasting. Vindhastighet er vanligvis referert til som hastigheten på luften i en bevegelighet utenfor miljøet, men hastigheten på luften bevegelse inne er også viktig i mange tilfeller, spesielt i enkelte områder av vitenskap som konstruksjon, entreprenørvirksomhet og vær prognoser. High intensity winds can result in very nasty side effects such as typhoons and hurricanes. Wind speed is basically movement velocity of air relative to a fixed point on earth and the simplified definition of wind is air moving from one place to another. Høy intensitet vind kan føre til en svært ubehagelig bivirkninger som typhoons og orkaner. Vindhastighet er egentlig bevegelse hastighetsenheter av luft i forhold til et fast punkt på jorden og forenklet definisjon av Vinden er luft i bevegelse fra ett sted til et annet.
This scale, invented in 1805 by the British naval officer Sir Francis Beaufort is an empirical measure for describing wind intensity . Denne skalaen, oppfunnet i 1805 av den britiske marine-offiser Sir Francis Beaufort er en empirisk uttrykk for å beskrive vind intensitet. The scale is mainly based on observing conditions at sea. Skalaen er hovedsakelig basert på å observere forholdene på havet. A scale was needed at that time because weather observations made by humans could be very subjective, eg what one man thought of as very calm conditions another might experience as completely something else. En skala var nødvendig på dette tidspunktet, fordi vær-observasjoner som ble gjort av mennesker kan bli svært subjektivt, for eksempel hva en mann tenkt på som svært rolige forhold en kan oppleve som helt noe annet. Beaufort scale is actually an abbreviation of the full name Beaufort wind force scale . Beaufort skala er egentlig en forkortelse av det fullstendige navnet Beaufort vindstyrke skala.
The scale was revised and enhanced several times to meet new demands. Målestokk ble revidert og forbedret flere ganger for å møte nye krav. In the 1850's it was modified to support non-navy use and the scale numbers was made equivalent to cup anemometer rotations. I 1850 står det ble endret for å støtte ikke-flåten bruk og omfanget tallene ble gjort tilsvarende kopp Anemometer rotasjoner. When steam power came along, the sails behavior that was previously used to determine wind intensity; was no longer a factor in the wind speed decision making process and the sea was used instead so the scale descriptions had to be changed. Når damp strømmen kom, de seiler atferd som tidligere ble brukt til å finne vind intensitet, ikke lenger var en faktor i vindhastighet beslutningsprosesser i prosessen og havet ble brukt i stedet, slik skala beskrivelser måtte endres. In 1923, the mapping between anemometer rotations and scale numbers were standardized by George Simpson, Director of the UK Meteorological Office. I 1923, kartleggingen mellom Anemometer rotasjoner og skala tallene ble standardisert av George Simpson, direktør i UK Meteorological Office. The scale was again changed to suit meteorologists better, a few decades later. Målestokken var igjen endret for å passe meteorologer bedre, noen tiår senere. In 1946 the Forces 13 to 17 were added to support measurement of extreme conditions, such as typhoons. I 1946 styrker 13 til 17 ble lagt til støtte for måling av ekstreme forhold, for eksempel typhoons.
The table down below shows the Beaufort wind force scale. Tabellen ned nedenfor viser Beaufort vindstyrke skala.
Note: that wave heights in the scale are for conditions in the open ocean, not along shore. Merk: at bølgen topp i skalaen er for forholdene i åpent hav, og ikke langs kysten.
| Beaufort number Beaufort nummer | Wind speed Vindhastighet | Mean wind speed (kt / km/h / mph) Mean vindhastighet (KT / km / t / mph) | Description Beskrivelse | Wave height Bølgehøyde | Sea conditions Hav betingelser | Land conditions Land betingelser | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kt kt | km/h km / t | mph mph | m/s m / s | m m | ft ft | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.2 | 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 | Calm | 0 | 0 | Flat. Leilighet. | Calm. Rolig. Smoke rises vertically. Røyk stiger vertikalt. |
| 1 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 0.3-1.5 | 2 / 4 / 2 2 / 4 / 2 | Light air Flau vind | 0.1 0,1 | 0.33 0,33 | Ripples without crests. Ripples uten crests. | Wind motion visible in smoke. Vind bevegelse synlig i røyk. |
| 2 | 4-6 | 7-11 | 4-7 | 1.6-3.3 | 5 / 9 / 6 5 / 9 / 6 | Light breeze Svak vind | 0.2 0,2 | 0.66 0,66 | Small wavelets. Små wavelets. Crests of glassy appearance, not breaking Crests av glassy utseende, ikke bryte | Wind felt on exposed skin. Vind følte på eksponert hud. Leaves rustle. Blader rasling. |
| 3 | 7-10 | 12-19 | 8-12 | 3.4-5.4 | 9 / 17 / 11 9 / 17 / 11 | Gentle breeze Lett bris | 0.6 0,6 | 2 | Large wavelets. Stor wavelets. Crests begin to break; scattered whitecaps Crests begynne å bryte; spredt Vard Haugesund | Leaves and smaller twigs in constant motion. Blader og mindre kvister i konstant bevegelse. |
| 4 | 11-16 | 20-29 | 13-18 | 5.5-7.9 | 13 / 24 / 15 13 / 24 / 15 | Moderate breeze Laber bris | 1 | 3.3 3,3 | Small waves. Små bølger. | Dust and loose paper raised. Støv og løst papir heves. Small branches begin to move. Små grener begynne å flytte. |
| 5 | 17-21 | 30-39 | 19-24 | 8.0-10.7 | 19 / 35 / 22 19 / 35 / 22 | Fresh breeze Frisk bris | 2 | 6.6 6,6 | Moderate (1.2 m) longer waves. Moderat (1,2 m) lengre bølger. Some foam and spray. Noen skum og spray. | Smaller trees sway. Mindre trær svaie. |
| 6 | 22-27 | 40-50 | 25-31 | 10.8-13.8 | 24 / 44 / 27 24 / 44 / 27 | Strong breeze Sterk vind | 3 | 9.9 9,9 | Large waves with foam crests and some spray. Store bølger med skum crests og litt sjøsprøyt. | Large branches in motion. Store grener i bevegelse. Whistling heard in overhead wires. Whistling hørt i overliggende ledninger. Umbrella use becomes difficult. Paraply bruk blir vanskelig. |
| 7 | 28-33 | 51-62 | 32-38 | 13.9-17.1 | 30 / 56 / 35 30 / 56 / 35 | Near gale I nærheten av storm | 4 | 13.1 13,1 | Sea heaps up and foam begins to streak. Hav massevis opp og skum begynner å strek. | Whole trees in motion. Hele trær i bevegelse. Effort needed to walk against the wind. Innsats er nødvendig å gå mot vinden. |
| 8 | 34-40 | 63-75 | 39-46 | 17.2-20.7 | 37 / 68 / 42 37 / 68 / 42 | Gale | 5.5 5,5 | 18 | Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Moderat høye bølger med å bryte crests forming spindrift. Streaks of foam. Streker av skum. | Twigs broken from trees. Kvister brutt fra trærne. Cars veer on road. Biler dreier på veien. |
| 9 | 41-47 | 76-87 | 47-54 | 20.8-24.4 | 44 / 81 / 50 44 / 81 / 50 | Strong gale Sterk kuling | 7 | 23 | High waves (2.75 m) with dense foam. Høye bølger (2,75 m) med tett skum. Wave crests start to roll over. Wave crests begynner å rulle over. Considerable spray. Stor sprayboks. | Light structure damage. Svak struktur skade. |
| 10 | 48-55 | 88-102 | 55-63 | 24.5-28.4 | 52 / 96 / 60 52 / 96 / 60 | Storm | 9 | 29.5 29,5 | Very high waves. Svært høye bølger. The sea surface is white and there is considerable tumbling. Havoverflaten er hvitt og det er betydelig risting. Visibility is reduced. Synlighet er redusert. | Trees uprooted. Trær uprooted. Considerable structural damage. Betydelige strukturelle skader. |
| 11 | 56-63 | 103-117 | 64-72 | 28.5-32.6 | 60 / 111 / 69 60 / 111 / 69 | Violent storm Violent storm | 11.5 11,5 | 37.7 37,7 | Exceptionally high waves. Uvanlig høye bølger. | Widespread structural damage. Omfattende strukturelle skader. |
| 12 | >63 > 63 | >117 > 117 | >72 > 72 | >32.7 > 32,7 | N/A N / A | Hurricane | 14+ 14 + | 46+ 46 + | Huge waves. Enorme bølger. Air filled with foam and spray. Luften fylt av skum og spray. Sea completely white with driving spray. Hav helt hvit med kjøring sjøsprøyt. Visibility very greatly reduced. Synlighet svært kraftig redusert. | Considerable and widespread damage to structures. Betydelig og omfattende skader på strukturer. |
An anemometer is a device that is often used to measure wind speed and pressure; it rotates at the same speed as the wind and indicates speed and/or pressure. En Anemometer er en enhet som er ofte brukt for å måle vindhastighet og press; den roterer med samme hastighet som vind og indikerer hastighet og / eller press. They come in a variety of models, from handheld pocket size models to wind mill mounted. De kommer i en rekke modeller, fra håndholdt lomme størrelse modeller for vind mill. montert. When attached to a wind mill it works in conjunction with a wind wane and is the sensor receiving data from the wind vane and calculates the wind intensity. Når de er koblet til en vind-mølle det fungerer i forbindelse med et vinden avta, og er sensor mottar data fra vinden vane og kalkulerer vind intensitet. You can read more about anemometers here . Du kan lese mer om anemometers her.