| Turbina de viento de Homebuilt explicada |
|
|
La velocidad del viento se refiere generalmente como la velocidad del movimiento de aire en un ambiente exterior; sin embargo la velocidad del interior del movimiento de aire es también importante en muchos casos, especialmente en algunas áreas de la ciencia tales como construcción, genio civil y previsión meteorológica. Los vientos de intensidad alta pueden dar lugar a efectos secundarios muy repugnantes tales como tifones y huracanes. La velocidad del viento es básicamente velocidad del movimiento del aire concerniente a una punta fija en la tierra y la definición simplificada del viento es aire que se mueve a partir de un lugar a otro.
Esta escala, inventada en 1805 por el sir británico Francisco Beaufort del oficial naval es una medida empírica para describir intensidad del viento. La escala se basa principalmente en la observación de condiciones en el mar. Una escala fue necesitada en aquel momento porque las observaciones del tiempo hechas por los seres humanos podrían ser muy subjetivas, e.g. en qué un hombre pensó como mismo la calma condiciona otras pudieron experimentar como totalmente algo más. La escala de Beaufort es realmente una abreviatura de la escala de la fuerza del viento de Beaufort del nombre completo.
La escala fue revisada y realzó varias veces de cubrir nuevas demandas. En los 1850's fue modificada para utilizar uso de la no-marina de guerra y los números de la escala fueron hechos equivalentes a las rotaciones del anemómetro de taza. Cuando vino la potencia de vapor adelante, el comportamiento de las velas que fue utilizado previamente para determinar intensidad del viento; estaba no más un factor en el procedimiento de toma de decisión de la velocidad del viento y el mar fue utilizado en lugar de otro así que las descripciones de la escala tuvieron que ser cambiadas. En 1923, el asociar entre las rotaciones del anemómetro y los números de la escala fue estandardizado por George Simpson, director de la oficina meteorológica BRITÁNICA. La escala fue cambiada otra vez a los meteorólogos del juego mejor, algunas décadas más adelante. En 1946 las fuerzas 13 a 17 fueron agregadas a la medida de la ayuda de condiciones extremas, tales como tifones.
El vector abajo debajo de demostraciones la escala de la fuerza del viento de Beaufort.
Nota: las alturas de esa onda en la escala están para las condiciones en el océano abierto, no a lo largo de la orilla.
| Número de Beaufort | Velocidad del viento | Velocidad del viento malo (kt/kilómetro por hora/mph) | Descripción | Altura de onda | Condiciones de mar | Condiciones de la pista | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kt | kilómetro por hora | mph | m/s | m | pie | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.2 | 0/0/0 | Calma | 0 | 0 | Plano. | Calma. El humo se levanta verticalmente. |
| 1 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 0.3-1.5 | 2/4/2 | Aire ligero | 0.1 | 0.33 | Ondulaciones sin crestas. | Movimiento del viento visible en humo. |
| 2 | 4-6 | 7-11 | 4-7 | 1.6-3.3 | 5/9/6 | Brisa ligera | 0.2 | 0.66 | Pequeñas olitas. Crestas del aspecto vidrioso, no rompiéndose | Fieltro del viento en piel expuesta. Crujido de las hojas. |
| 3 | 7-10 | 12-19 | 8-12 | 3.4-5.4 | 9/17/11 | Brisa apacible | 0.6 | 2 | Olitas grandes. Las crestas comienzan a romperse; whitecaps dispersados | Hojas y ramitas más pequeñas en el movimiento constante. |
| 4 | 11-16 | 20-29 | 13-18 | 5.5-7.9 | 13/24/15 | Brisa moderada | 1 | 3.3 | Pequeñas ondas. | Polvo y papel flojo levantados. Las pequeñas ramificaciones comienzan a moverse. |
| 5 | 17-21 | 30-39 | 19-24 | 8.0-10.7 | 19/35/22 | Brisa fresca | 2 | 6.6 | Moderate (1.2 m) ondas largas. Alguna espuma y aerosol. | Un sacudimiento más pequeño de los árboles. |
| 6 | 22-27 | 40-50 | 25-31 | 10.8-13.8 | 24/44/27 | Brisa fuerte | 3 | 9.9 | Ondas grandes con las crestas de la espuma y alguÌn aerosol. | Ramificaciones grandes en el movimiento. El silbar oído en alambres de arriba. El uso del paraguas llega a ser difícil. |
| 7 | 28-33 | 51-62 | 32-38 | 13.9-17.1 | 30/56/35 | Cerca de vendaval | 4 | 13.1 | El mar apila para arriba y la espuma comienza a rayar. | Árboles enteros en el movimiento. Esfuerzo necesitó recorrer contra el viento. |
| 8 | 34-40 | 63-75 | 39-46 | 17.2-20.7 | 37/68/42 | Vendaval | 5.5 | 18 | Moderado arriba agita con la fractura de las crestas que forman el spindrift. Rayas de la espuma. | Ramitas rotas de árboles. Los coches viran en el camino. |
| 9 | 41-47 | 76-87 | 47-54 | 20.8-24.4 | 44/81/50 | Vendaval fuerte | 7 | 23 | Altas ondas (2.75 m) con espuma densa. Comienzo de las crestas de onda a rodar encima. Considerable aerosol. | Daño ligero de la estructura. |
| 10 | 48-55 | 88-102 | 55-63 | 24.5-28.4 | 52/96/60 | Tormenta | 9 | 29.5 | Muy arriba ondas. La superficie del mar es blanca y hay el considerable caer. Se reduce la visibilidad. | Árboles desarraigados. Considerable daño estructural. |
| 11 | 56-63 | 103-117 | 64-72 | 28.5-32.6 | 60/111/69 | Tormenta violenta | 11.5 | 37.7 | Excepcionalmente arriba ondas. | Daño estructural extenso. |
| 12 | >63 | >117 | >72 | >32.7 | N/A | Huracán | 14+ | 46+ | Ondas enormes. El aire llenó de espuma y de aerosol. Del mar blanco totalmente con la conducción del aerosol. Visibilidad reducida muy grandemente. | Daño considerable y extenso a las estructuras. |
Un anemómetro es un dispositivo que es de uso frecuente medir velocidad y la presión del viento; gira a la misma velocidad que el viento e indica velocidad y/o la presión. Vienen en una variedad de modelos, de modelos de bolsillo handheld al molino de viento montado. Cuando está asociado a un molino de viento trabaja conjuntamente con una disminución del viento y es el sensor que recibe datos de la paleta de viento y calcula la intensidad del viento. Usted puede leer más sobre los anemómetros aquí.